تفاصيل المنتج:
|
مواد: | AL2O3 | اللون: | أبيض |
---|---|---|---|
آخر إسم: | الأبيض تنصهر الألومينا ، WA ، أبيض اكسيد الالمونيوم | مواصفة: | P240، P280، P320، P400، P500، P600، P800، P1000، P1200، P1500، P2000، P2500 |
حجم الجسيمات قياسي: | GB، ISO، JIS، ANSI، FEPA | ||
تسليط الضوء: | aluminam white fused,أبيض اكسيد الالمونيوم |
الألومينا المكسورة بالفولاذ الأبيض هو نوع من الألومينا ذات اللون الأبيض مع المحتوى الرئيسي
أكسيد الألومنيوم (Al2O3) مصنوعة من مياه الصرف الصحي. إنه بلورة وحيدة ، مقاومة للتآكل
صنفرة لطحن دقيق ، تلميع ، قطع إلخ
أحجام FEPA F280-F2500 من أجل المواد الكاشطة الدقيقة ، القطع ، التفجير أو التلميع. كما أنها تستخدم لكشط الدقة
أدوات للمعدات الخاصة.
الخصائص الفيزيائية والكيميائية | |||
بند | القيمة | بند | القيمة |
المواد الرئيسية | AL2O3 | اللون | أبيض (أزرق بعد التكليس) |
الجاذبية الحقيقية (g / cm3) | ≧ 3.90 | نقطة الانصهار (℃) | 2250 |
الكثافة السائبة (g / cm3) | 1.5-2 | ماكس باستخدام درجة الحرارة (℃) | 1900 |
صلابة موش | 10 | التوسعة الخطية (0-1600 ℃) | 7-9 |
صلابة كنوب (كجم / ملم ²) | 2000-2200 | هيكل البلورة | نظام ثلاثي الزوايا |
حجم المتاحة (FEPA) | F280-F2500 |
تطبيقات الألواح الصنوبرية ذات أكسيد الألومنيوم المنصهر (Fux Oxide Micro Grits)
مسحوق جدول مراقبة حجم الجسيمات جلخ : ( الوحدة : um.) | |||||||||||
الصين GB9258 - 88 | اليابان JIS (91) | الولايات المتحدة الأمريكية ANSI (97) | ألمانيا الدين (85) | أوروبا FEPA (84) | دولي ISO (96) | ||||||
د 50 متوسط الحجم | د 50 متوسط الحجم | د 50 متوسط الحجم | د 50 متوسط الحجم | د 50 متوسط الحجم | |||||||
W63 | 63-50 | 240 | 60.4 ± 4.0 | P240 | 58.2 ± 2 | ||||||
W50 | 50-40 | 280 | 52.0 ± 3.0 | 240 | 53،5 حتي 50 | os53 | 53 ± 3 | F230 / 53 | 53 ± 3 | P280 | 52.2 ± 2 |
W40 | 40-28 | 320 | 46.0 ± 2.5 | os45 | 44.5 ± 2 | F240 / 45 | 44.5 ± 2 | P320 | 46.2 ± 1.5 | ||
W28 | 28-20 | 360 | 40.0 ± 2.0 | 280 | 44-40،5 | P360 | 40.5 ± 1.5 | ||||
W20 | 20-14 | 400 | 34.0 ± 2.0 | 320 | 36-32،5 | os37 | 36.5 ± 1.5 | F280 / 37 | 36.5 ± 1.5 | P400 | 35.0 ± 1.5 |
W14 | 10-14 | 500 | 28.0 ± 2.0 | 360 | 28،8-25،8 | os29 | 29.2 ± 1.5 | F320 / 29 | 29.2 ± 1.5 | P500 | 30.2 ± 1.5 |
W10 | 10-7 | 600 | 24.0 ± 1.5 | 400 | 23،6-20،6 | P600 | 25.8 ± 1 | ||||
W7 | 7-5 | 700 | 21.0 ± 1.3 | os23 | 22.8 ± 1.5 | F360 / 23 | 22.8 ± 1.5 | P800 | 21.8 ± 1 | ||
W5 | 5-3،5 | 800 | 18.0 ± 1.0 | 500 | 19،7-16،7 | os17 | 17.3 ± 1 | F400 / 17 | 17.3 ± 1 | P1000 | 18.3 ± 1 |
W3.5 | 3،5-2،5 | 1000 | 15.5 ± 1.0 | 600 | 16-13 | P1200 | 15.3 ± 1 | ||||
W2.5 | 2،5-1،5 | 1200 | 13.0 ± 1.0 | os13 | 12.8 ± 1 | F500 / 13 | 12.8 ± 1 | P1500 | 12.6 ± 1 | ||
W1.5 | 1،5-1،0 | 1500 | 10.5 ± 1.0 | 800 | 12،3-9،8 | P2000 | 10.3 ± 0.8 | ||||
W1.0 | 1،0-0،5 | 2000 | 8.5 ± 0.7 | 1000 | 9،3-6،8 | OS9 | 9.3 ± 1 | F600 / 9 | 9.3 ± 1 | P2500 | 8.4 ± 0.5 |
W0.5 | 0.5 و أدق | 2500 | 7.0 ± 0.7 | os7 | 6.5 ± 1 | F800 / 7 | 6.5 ± 1 | ||||
3000 | 5.7 ± 0.5 | 1200 | 6،5-4،5 | os5 | 4.5 ± 0.8 | F1000 / 5 | 4.5 ± 0.8 | ||||
os3 | 3 ± 0.5 | F1200 / 3 | 3 ± 0.5 |
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: +86-13681132853
الفاكس: 86-10-63523805