|
تفاصيل المنتج:
|
ج: | 0.80 ~ 1.20٪ | الكثافة: | > 7.2g / سم مكعب |
---|---|---|---|
mn: | 0.35 ~ 1.20٪ | الكثافة الظاهرية: | 4.4g / سم مكعب |
si: | > 0.40٪ | ميكروستروكتوري: | خفف من martensite أو troostite خفف |
ق: | <0.05٪ | صلابة: | 40 ~ 50HRC، 52 ~ 57HRC |
ف: | <0.05٪ | متانة: | 2500 ~ 2800 مرة |
تسليط الضوء: | قطع الأسلاك النار,الكربون الصلب بالرصاص |
يتم استخدام الطلقة الفولاذية عالية الكربون في غالبية تطبيقات عجلة العجلة ، وتخلق ضجيجًا مغمورًا
سطح - المظهر الخارجي. فقط جلد الطلقة يعاني من الصدمة و الرقائق الرقيقة جداً سوف تتدهور بشكل تدريجي من
طلقة ، والتي تبقى نفسها مستديرة طوال دورة حياتها. إن اللوح الفولاذي لدينا متين للغاية مع مقاومة عالية
للتأثير على التعب ، مما يعطيها معدل تنظيف فعال وسريع.
الوضعية
· إزالة الرمل للمسبوكات الكبيرة والمتوسطة الحجم ، وإزالة الحواف لقطع الحدادة والمعالجة الحرارية ،
تنظيف السطح من ألواح الصلب والأقسام والهياكل الفولاذية ، peening طلقة لقطع العمل ، وقطع
الجرانيت.
تنظيف السطح من المسبوكات الصغيرة الحجم والمطروقات وقطع المعالجة الحرارية والألومنيوم وسبائك النحاس
المسبوكات والصفائح الفولاذية وأنابيب الصلب والأقسام والهياكل الفولاذية.
مواصفات عالية الكربون الصلب SHOT | |||||
التركيب الكيميائي | (C): 0،80-1،20٪ | (بالمليون): 0.35-1.20٪ | (سي): ≥0.40٪ | (S): ≤0.05٪ | (ف): ≤ 0.05 ٪ |
صلابة | 40 - 50HRC ، 52 - 57HRC | ||||
انحراف الصلابة | ماكس. الانحراف ± 3.0 HRC | ||||
المجهرية | خفف من martensite أو troostite خفف | ||||
كثافة | > 7.2 جم / سم مكعب | ||||
الكثافة الظاهرية | 4.4 غرام / سم مكعب |
شبكة | مم | SS-2.5 | SS-2.0 | SS-1.7 | SS-1.4 | SS-1.2 | SS-1.0 | SS-0.8 | SS-0.6 | SS-0.5 | SS-0.3 | SS-0.2 |
7 | 2.80 | كل تمريرة | ||||||||||
8 | 2.36 | كل تمريرة | ||||||||||
10 | 2.00 | 85٪ MIN | كل تمريرة | كل تمريرة | ||||||||
12 | 1.70 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | 5٪ كحد أقصى | كل تمريرة | |||||||
14 | 1.40 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | 5٪ كحد أقصى | كل تمريرة | |||||||
16 | 1.18 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | 5٪ كحد أقصى | كل تمريرة | |||||||
18 | 1.00 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | 5٪ كحد أقصى | كل تمريرة | |||||||
20 | 0.85 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | 10٪ كحد أقصى | كل تمريرة | |||||||
25 | 0.71 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | 10٪ كحد أقصى | ||||||||
30 | 0.60 | 96٪ MIN | 85٪ MIN | كل تمريرة | ||||||||
35 | 0.50 | 97٪ MIN | 85٪ MIN | 10٪ كحد أقصى | ||||||||
40 | 0.425 | 96٪ MIN | كل تمريرة | |||||||||
45 | 0.355 | 80٪ MIN | 10٪ كحد أقصى | |||||||||
50 | 0.30 | 90٪ MIN | ||||||||||
80 | 0.18 | 80٪ MIN | ||||||||||
120 | 0.12 | 90٪ MIN | ||||||||||
200 | 0.075 | |||||||||||
325 | 0.045 | |||||||||||
SAE J444 | S-780 | S-660 | S-550 | S-460 | S-390 | S-330 | S-280 | S-230 | S-170 | S-110 | S-70 |
اتصل شخص: Mr. Liu
الهاتف :: +86-13681132853
الفاكس: 86-10-63523805